Supermicro DP AMD 4U Liquid-Cooled System with AMD Instinct MI300X 8-GPU (AS -4125GS-TNMR2-LCC) เป็น ระบบ AI ระดับ Data Center จาก Supermicro เหมาะสำหรับงาน large-model training, HPC, AI factory, data-center inference รองรับการใช้งานระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และงานวิจัยด้าน AI/HPC
การใช้งานที่เหมาะสม
- large-model training
- HPC
- AI factory
- data-center inference
ข้อมูลทางเทคนิค (Product Specifications)
| หัวข้อ | รายละเอียดสเปค |
| รุ่น | AS-4125GS-TNMR2-LCC |
| ประเภท | 4U Liquid-Cooled AI / HPC Server |
| เมนบอร์ด | Supermicro H13DSG-OM |
| CPU | 2 × AMD EPYC 9004 / 9005 Series |
| Socket | Dual Socket SP5 |
| จํานวนคอร์สูงสุด | 128 Cores / 256 Threads ต่อ CPU |
| CPU TDP สูงสุด | 400W ต่อ CPU |
| GPU | AMD Instinct MI300X Accelerator |
| จํานวน GPU | 8 ตัว |
| CPU-GPU Interconnect | PCIe 5.0 x16 |
| GPU-GPU Interconnect | AMD Infinity Fabric Link |
| Memory Slots | 24 DIMM Slots |
| Memory Type | DDR5 ECC RDIMM |
| RAM สูงสุด (EPYC 9004) | 6TB DDR5-4800 |
| RAM สูงสุด (EPYC 9005) | 6TB DDR5-6000 |
| Storage Bays | 8 × 2.5′′ NVMe Hot-Swap |
| M.2 Storage | 1 × M.2 NVMe |
| PCIe Slots (มาตรฐาน) | 8 × PCIe 5.0 x16 LP |
| FHHL Slots | 2 × PCIe 5.0 x16 FHHL |
| FHHL Slots (ตัวเลือก) | 4 × PCIe 5.0 x16 FHHL |
| LAN | 1 × 1GbE Dedicated BMC |
| USB | 2 × USB 3.0 Type-A |
| Video Output | 1 × VGA |
| Cooling | Direct Liquid Cooling |
| Power Supply | 4 × 5,250W Titanium |
| PSU Redundancy | Redundant |
| Form Factor | 4U Rackmount |
| ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก) | 449 × 174 × 842 มม. |
| งานที่รองรับ | AI Training, Deep Learning, Machine Learning, HPC, LLM |
| Technical detail | Supermicro DP AMD 4U Liquid-Cooled System with AMD Instinct MI300X 8-GPU (AS -4125GS-TNMR2-LCC) |
| Technical detail | เซิร์ฟเวอร์ AI / HPC แบบ 4U Liquid-Cooled |
| Technical detail | AMD EPYC 9004 / 9005 Series จํานวน 2 CPU |
| Technical detail | AMD Instinct MI300X จํานวน 8 GPU |
| Technical detail | เชื่อมต่อ GPU ผ่าน AMD Infinity Fabric Link |
| Technical detail | รองรับ RAM สูงสุด 6TB DDR5 ECC RDIMM |
| Technical detail | รองรับ 8× NVMe Hot-Swap |
| Technical detail | 1× M.2 NVMe สําหรับ Boot Drive |
| Technical detail | PCIe 5.0 x16 สูงสุด 10 สล็อต |
| Technical detail | Power Supply 4× 5,250W Titanium |
| Technical detail | ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบ Direct Liquid Cooling |
| Technical detail | Supermicro AS-4125GS-TNMR2-LCC เป็นเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงสําหรับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ High-Performance Computing (HPC) ระดับองค์กรในรูปแบบ Rackmount ขนาด 4U ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI Training, Deep Learning, Machine Learning Development, Large Language Models (LLM) และงานคํานวณทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสมรรถนะสูง โดยใช้ AMD Instinct MI300X Accelerator จํานวน 8 ตัว พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling) ซึ่ง Supermicro ระบุว่าจําเป็นต้องมีบริการติดตั้งและดูแลระบบหล่อเย็น ณ สถานที่ใช้งาน (Onsite Service) เพื่อให้สามารถรองรับการทํางานของระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ |
| Technical detail | ระบบใช้เมนบอร์ด Supermicro H13DSG-OM และรองรับหน่วยประมวลผล AMD EPYC 9004 Series และ AMD EPYC 9005 Series จํานวน 2 ตัว บนซ็อกเก็ต SP5 โดยรองรับซีพียูที่มีค่า TDP สูงสุด 400 วัตต์ต่อหน่วยประมวลผลเมื่อใช้งานร่วมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และรองรับจํานวนคอร์สูงสุด 128 คอร์ 256 เธรดต่อซีพียู เหมาะสําหรับงานประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่และงาน AI ระดับองค์กร |
| Technical detail | จุดเด่นสําคัญของระบบคือ AMD Instinct MI300X Accelerator จํานวน 8 ตัว ซึ่งเชื่อมต่อกันผ่าน AMD Infinity Fabric Link และเชื่อมต่อกับซีพียูผ่าน PCIe 5.0 x16 ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง GPU ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการประมวลผลโมเดล AI ขนาดใหญ่ที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงระหว่างตัวเร่งประมวลผลหลายตัวภายในเครื่องเดียว |
| Technical detail | ระบบรองรับหน่วยความจํา DDR5 ECC RDIMM จํานวน 24 สล็อต รองรับความจุสูงสุด 6TB โดยรองรับความเร็วสูงสุด 4800MT/s เมื่อใช้งานร่วมกับ AMD EPYC 9004 Series และสูงสุด 6000MT/s เมื่อใช้งานร่วมกับ AMD EPYC 9005 Series ด้านการจัดเก็บข้อมูลรองรับไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-Swap ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 8 ช่อง และ M.2 NVMe จํานวน 1 ช่องสําหรับระบบปฏิบัติการหรือ Boot Drive |
| Technical detail | ด้านการขยายระบบ รองรับสล็อต PCIe 5.0 x16 จํานวน 10 สล็อตในรูปแบบมาตรฐาน ประกอบด้วยสล็อต Low Profile จํานวน 8 สล็อต และ Full Height Half Length (FHHL) จํานวน 2 สล็อต พร้อมตัวเลือกการขยายเป็น 4 สล็อต FHHL สําหรับการติดตั้งการ์ดเครือข่ายหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติม ระบบมีพอร์ต Dedicated BMC LAN ขนาด 1GbE สําหรับการบริหารจัดการระบบจากระยะไกล พอร์ต USB 3.0 จํานวน 2 พอร์ต และพอร์ต VGA สําหรับการแสดงผล |
| Technical detail | Supermicro AS-4125GS-TNMR2-LCC เป็นเซิร์ฟเวอร์ AI และ HPC ระดับองค์กรขนาด 4U ที่ใช้ AMD EPYC 9004/9005 Series จํานวน 2 ตัว ร่วมกับ AMD Instinct MI300X จํานวน 8 GPU ภายในเครื่องเดียว รองรับหน่วยความจํา DDR5 สูงสุด 6TB และเชื่อมต่อ GPU ผ่าน AMD Infinity Fabric Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล AI และ LLM ขนาดใหญ่ ระบบได้รับการออกแบบด้วยระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและพาวเวอร์ซัพพลาย Titanium ขนาด 5,250W จํานวน 4 ชุด ทําให้เหมาะสําหรับ AI Factory, Deep Learning, Scientific Computing และ HPC ระดับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการความหนาแน่นของ GPU สูงและประสิทธิภาพสูงสุด |
ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต: Supermicro
สนใจสอบถามราคา สเปค หรือขอใบเสนอราคา ติดต่อได้ที่ LINE: @metaxr





