RS720Q-E11-RS8U เป็น Rack Server จาก ASUS เหมาะสำหรับงาน virtualization, data processing, private cloud, AI infrastructure รองรับการใช้งานระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และงานวิจัยด้าน AI/HPC
การใช้งานที่เหมาะสม
- virtualization
- data processing
- private cloud
- AI infrastructure
ข้อมูลทางเทคนิค (Product Specifications)
| หัวข้อ | รายละเอียดสเปค |
| รุ่น | ASUS RS720Q-E11-RS8U |
| ประเภท | High-Density Rack Server |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | 2U4N |
| จํานวน Node | 4 Node ภายในเครื่องเดียว |
| โปรเซสเซอร์ต่อ Node | Intel Xeon Scalable Gen 5 |
| จํานวน CPU ต่อ Node | สูงสุด 2 ตัว (Dual Socket) |
| หน่วยความจําต่อ Node | DDR5 ECC RDIMM |
| จํานวน DIMM ต่อ Node | สูงสุด 16 DIMM |
| Storage ต่อ Node | สูงสุด 8 x NVMe |
| M.2 ต่อ Node | 2 ช่อง |
| Expansion Slot ต่อ Node | 2 x PCIe 5.0 x16 |
| ระบบเครือข่าย | 2 x 10GbE LAN ต่อ Node |
| ระบบระบายความร้อน | Advanced Air Cooling / รองรับ DLC |
| Power Supply | Redundant 3000W Titanium PSU |
| Remote Management | ASUS ASMB11-iKVM |
| BMC Controller | ASPEED AST2600 |
| ระบบความปลอดภัย | Hardware-level Root-of-Trust |
| ระบบจัดการส่วนกลาง | ASUS Control Center |
| รองรับงาน | Cloud, CDN, HCI, AI, HPC |
| มาตรฐาน PCIe | PCIe Gen 5.0 |
| Technical detail | รองรับ CPU แบบ Dual Socket ต่อ Node |
| Technical detail | รองรับ RAM DDR5 ECC สูงสุด 16 DIMM ต่อ Node |
| Technical detail | รองรับ NVMe สูงสุด 8 ช่องต่อ Node |
| Technical detail | รองรับ PCIe 5.0 x16 จํานวน 2 สล็อตต่อ Node |
| Technical detail | รองรับระบบ Advanced Air Cooling และ DLC |
| Technical detail | ใช้ Power Supply แบบ Redundant 3000W Titanium |
| Technical detail | ASUS RS720Q-E11-RS8U เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ High-Density Rackmount ขนาด 2U4N ที่ออกแบบมาสําหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระดับองค์กร งาน Cloud Infrastructure, Hyper-Converged Infrastructure (HCI), CDN และ High Performance Computing (HPC) โดยภายในเครื่องประกอบด้วย 4 Independent Nodes ในแชสซีเดียว ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของการประมวลผลและลดพื้นที่ติดตั้งในตู้ Rack |
| Technical detail | แต่ละ Node รองรับหน่วยประมวลผล Intel Xeon Scalable Gen 5 แบบ Dual Socket พร้อมหน่วยความจํา DDR5 สูงสุด 16 DIMM ต่อ Node รองรับ PCIe 5.0 จํานวน 2 สล็อตต่อ Node และรองรับ NVMe Storage สูงสุด 8 ช่องต่อ Node ทําให้เหมาะสําหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและรองรับการขยายระบบในอนาคต |
| Technical detail | รุ่นนี้ถูกออกแบบมาสําหรับระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง รองรับ CPU ที่มีค่า TDP สูง และมีระบบ Advanced Air Cooling รวมถึงรองรับ Direct Liquid Cooling (DLC) ในบางตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและรองรับ Workload หนัก เช่น AI Training และ Cloud Native Infrastructure |
| Technical detail | ด้านระบบเครือข่าย แต่ละ Node รองรับ 10GbE LAN จํานวน 2 พอร์ต พร้อมรองรับ M.2 จํานวน 2 ช่อง และ PCIe Gen 5 x16 สําหรับการขยายอุปกรณ์ความเร็วสูง ส่วนระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์ใช้ ASUS ASMB11-iKVM ร่วมกับชิป ASPEED AST2600 เพื่อรองรับ Remote Management ระดับองค์กร พร้อม Hardware-level Root-of-Trust เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบเซิร์ฟเวอร์ |
| Technical detail | ASUS RS720Q-E11-RS8U เป็นเซิร์ฟเวอร์ระดับ Enterprise แบบ High-Density ขนาด 2U4N ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานประมวลผลขนาดใหญ่ในศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ โดยใช้แนวคิด Multi-Node Architecture ซึ่งรวมเซิร์ฟเวอร์จํานวน 4 Node ไว้ในแชสซีเดียว ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของระบบและลดพื้นที่ติดตั้งใน Rack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| Technical detail | แต่ละ Node รองรับ Intel Xeon Scalable Gen 5 แบบ Dual Socket พร้อมหน่วยความจํา DDR5 สูงสุด 16 DIMM และรองรับ NVMe Storage สูงสุด 8 ช่องต่อ Node ทําให้เหมาะสําหรับงาน Cloud Computing, Hyper-Converged Infrastructure, CDN และ High Performance Computing ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบ |
| Technical detail | ระบบรองรับ PCIe 5.0 x16 จํานวน 2 สล็อตต่อ Node สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ความเร็วสูง เช่น Network Adapter หรือ Accelerator Card และมีระบบเครือข่าย 10GbE LAN จํานวน 2 พอร์ตต่อ Node ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Networking สําหรับ Data Center ระดับองค์กร |
| Technical detail | ในด้านการจัดการระบบ ASUS RS720Q-E11-RS8U ใช้ ASUS ASMB11-iKVM และชิป ASPEED AST2600 สําหรับ Remote Management พร้อมระบบ Hardware-level Root-of-Trust เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังใช้ระบบระบายความร้อนขั้นสูงและรองรับ Direct Liquid Cooling (DLC) เพื่อรองรับ CPU TDP สูงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ |
ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต: ASUS
สนใจสอบถามราคา สเปค หรือขอใบเสนอราคา ติดต่อได้ที่ LINE: @metaxr





