Supermicro DP Intel 4U Liquid-Cooled System with NVIDIA HGX B200 8-GPU (SYS-422GA-NBRT-LCC) เป็น ระบบ AI ระดับ Data Center จาก Supermicro เหมาะสำหรับงาน large-model training, HPC, AI factory, data-center inference รองรับการใช้งานระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และงานวิจัยด้าน AI/HPC
การใช้งานที่เหมาะสม
- large-model training
- HPC
- AI factory
- data-center inference
ข้อมูลทางเทคนิค (Product Specifications)
| セクション | รายละเอียดสเปค |
| モデル | SYS-422GA-NBRT-LCC |
| ประเภท | 4U Liquid-Cooled AI GPU Server |
| เมนบอร์ด | Supermicro X14DBG-DAP |
| CPU | 2 × Intel Xeon 6900 Series with P-Cores |
| Socket | Dual Socket BR (LGA7529) |
| จํานวนคอร์สูงสุด | 128 Cores / 256 Threads ต่อ CPU |
| CPU Cache สูงสุด | 504MB ต่อ CPU |
| CPU TDP สูงสุด | 500W |
| GPU | NVIDIA HGX B200 SXM |
| จํานวน GPU | 8 ตัว |
| GPU Memory | 180GB HBM3e ต่อ GPU |
| GPU Memory รวม | 1.44TB |
| GPU Interconnect | NVIDIA NVLink + NVSwitch |
| CPU-GPU Interconnect | PCIe 5.0 x16 |
| Memory Slots | 24 DIMM Slots |
| Memory Type | DDR5 ECC RDIMM / MRDIMM |
| RAM สูงสุด | 6TB |
| Memory Speed สูงสุด | 8800MT/s (MRDIMM) |
| Storage Bays | 8 × Hot-Swap 2.5′′ NVMe U.2 |
| Boot Storage | 2 × Hot-Swap NVMe M.2 |
| PCIe Slots | 10 × PCIe 5.0 x16 Low Profile |
| FHHL Slots | 2 × PCIe 5.0 x16 FHHL |
| LAN | 2 × 10GbE RJ45 (Intel X710-AT2) |
| Management Port | 1 × Dedicated BMC/IPMI |
| Video Output | VGA |
| Cooling | Direct-to-Chip Liquid Cooling |
| Cooling Technology | D2C Cold Plate |
| Power Supply | 4 × 6,600W Titanium Level |
| PSU Redundancy | 2+2 Redundant |
| Form Factor | 4U Rackmount |
| ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก) | 449 × 174 × 895.35 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ | 92 กก. |
| น้ําหนักรวม | 107 กก. |
| การใช้งานหลัก | AI Training, AI Inference, LLM, Generative AI, HPC |
| Technical detail | Supermicro DP Intel 4U Liquid-Cooled System with NVIDIA HGX B200 8-GPU (SYS-422GA-NBRT-LCC) |
| Technical detail | เซิร์ฟเวอร์ AI แบบ 4U Liquid-Cooled |
| Technical detail | Intel Xeon 6900 Series จํานวน 2 CPU |
| Technical detail | NVIDIA HGX B200 จํานวน 8 GPU |
| Technical detail | หน่วยความจํา GPU รวม 1.44TB HBM3e |
| Technical detail | รองรับ RAM สูงสุด 6TB DDR5 |
| Technical detail | รองรับ DDR5 MRDIMM สูงสุด 8800MT/s |
| Technical detail | NVLink และ NVSwitch สําหรับเชื่อมต่อ GPU |
| Technical detail | 8× NVMe U.2 + 2× NVMe M.2 Hot-Swap |
| Technical detail | Power Supply 4× 6,600W Titanium |
| Technical detail | Supermicro SYS-422GA-NBRT-LCC เป็นเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับองค์กรแบบ Rackmount ขนาด 4U ที่ออกแบบมาสําหรับงาน AI Training, AI Inference, Large Language Models (LLM), Generative AI, HPC, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA HGX B200 พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบ Direct-to-Chip (D2C) Cold Plate ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Liquid-Cooled Rack ของ Supermicro และจําเป็นต้องติดตั้งร่วมกับระบบแร็คระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบครบชุดจาก Supermicro เท่านั้น |
| Technical detail | ระบบใช้เมนบอร์ด Supermicro X14DBG-DAP และรองรับหน่วยประมวลผล Intel Xeon 6900 Series with P-Cores จํานวน 2 ตัว บนซ็อกเก็ต LGA7529 (Socket BR) รองรับสูงสุด 128 คอร์ 256 เธรดต่อซีพียู พร้อมแคชสูงสุด 504MB ต่อซีพียู และรองรับค่า TDP สูงสุด 500W ต่อหน่วยประมวลผลเมื่อใช้งานร่วมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| Technical detail | ด้านการประมวลผล AI ระบบติดตั้ง NVIDIA HGX B200 แบบ SXM จํานวน 8 GPU โดยแต่ละ GPU มีหน่วยความจํา HBM3e ขนาด 180GB ทําให้มีหน่วยความจํา GPU รวมประมาณ 1.44TB เชื่อมต่อกันผ่าน NVIDIA NVLink และ NVSwitch ช่วยให้ GPU ทั้งหมดสามารถทํางานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ประสิทธิภาพสูงภายในเครื่องเดียว รองรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ระดับหลายแสนล้านถึงล้านล้านพารามิเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| Technical detail | ระบบรองรับหน่วยความจํา DDR5 ECC ทั้งแบบ RDIMM และ MRDIMM จํานวน 24 สล็อต โดยรองรับความจุสูงสุด 6TB และรองรับความเร็วสูงสุดถึง 8800MT/s เมื่อใช้ MRDIMM ซึ่งเป็นจุดเด่นสําคัญของแพลตฟอร์ม Intel Xeon 6900 Series รุ่นใหม่ |
| Technical detail | สําหรับการจัดเก็บข้อมูล รองรับไดรฟ์ NVMe U.2 แบบ Hot-Swap ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 8 ช่อง และ NVMe M.2 Hot-Swap อีก 2 ช่องสําหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมสล็อต PCIe 5.0 x16 จํานวน 12 สล็อต แบ่งเป็น Low Profile 10 สล็อต และ Full Height Half Length (FHHL) 2 สล็อต รองรับการติดตั้งการ์ดเครือข่ายและอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติม |
| Technical detail | Supermicro SYS-422GA-NBRT-LCC เป็นเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับสูงขนาด 4U ที่รวมพลังของ Intel Xeon 6900 Series จํานวน 2 ตัว และ NVIDIA HGX B200 จํานวน 8 GPU พร้อมหน่วยความจํา HBM3e รวม 1.44TB ภายในเครื่องเดียว รองรับหน่วยความจํา DDR5 สูงสุด 6TB และความเร็วสูงสุด 8800MT/s ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบ Direct-to-Chip เพื่อรองรับโหลดงาน AI และ HPC ที่มีความหนาแน่นสูง เหมาะสําหรับการฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่ การประมวลผล LLM และการสร้าง AI Factory ระดับองค์กรและ Hyperscale Data Center |
ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต: Supermicro
สนใจสอบถามราคา สเปค หรือขอใบเสนอราคา ติดต่อได้ที่ LINE: @metaxr





